2009四大陸選手権、男子のショートをテレビで観戦しました。
小塚選手、ちょっとジャンプで着氷に乱れがあったせいか、80点台が出なくて、残念・・・。だけどもう完全に世界的に認められ、成功すれば惜しげもなく点数が出るんだという予感はありますね。
織田選手は実は画をよく見られなかったのですが、コンビネーションジャンプの失敗があった模様。
1位になったパトリック・チャン選手。
あなた少しばかり点数出過ぎじゃないかしら(笑) 確かにノーミスでしたけどさ~ . . . 3Aは高さがなかったけれども、幅が凄かったと思いました。
2位のエヴァン・ライサチェク選手、タラソワ先生作の「ボレロ」素敵でした。最後のサーペンタインの振り付けはドキドキさせてくれましたね。
ジェレミー・アボット選手は、ちょこっと若さが出てしまった感じだけど、まさしく正統派で、オリンピックの頃までには更に磨きがかかるのでは。2010五輪で十分に金メダルの素質ありですね。
男子ショートプログラム、上位の結果はこちら↓
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAN Patrick | CAN | 88.90 | 50.30 | 38.60 | 7.75 | 7.45 | 7.90 | 7.70 | 7.80 | 0.00 |
2 | LYSACEK Evan | USA | 81.65 | 44.30 | 37.35 | 7.55 | 7.20 | 7.65 | 7.40 | 7.55 | 0.00 |
3 | KOZUKA Takahiko | JPN | 76.61 | 42.76 | 33.85 | 6.95 | 6.55 | 7.00 | 6.60 | 6.75 | 0.00 |
4 | ABBOTT Jeremy | USA | 75.67 | 40.72 | 35.95 | 7.25 | 7.10 | 7.05 | 7.25 | 7.30 | 1.00 |
5 | MROZ Brandon | USA | 75.05 | 43.60 | 31.45 | 6.40 | 6.00 | 6.60 | 6.20 | 6.25 | 0.00 |
6 | ODA Nobunari | JPN | 75.04 | 39.84 | 35.20 | 7.40 | 6.75 | 7.10 | 6.90 | 7.05 | 0.00 |
7 | CHIPEUR Vaughn | CAN | 68.00 | 38.10 | 30.90 | 6.20 | 5.85 | 6.25 | 6.20 | 6.40 | 1.00 |
8 | WU Jialiang | CHN | 67.75 | 38.90 | 28.85 | 6.00 | 5.60 | 5.85 | 5.70 | 5.70 | 0.00 |
9 | TEN Jeremy | CAN | 66.60 | 37.90 | 29.70 | 6.00 | 5.75 | 6.05 | 5.95 | 5.95 | 1.00 |
10 | TEN Denis | KAZ | 61.32 | 33.92 | 27.40 | 5.70 | 5.15 | 5.55 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
11 | NANRI Yasuharu | JPN | 59.44 | 31.24 | 29.20 | 6.15 | 5.65 | 5.75 | 5.85 | 5.80 | 1.00 |
人気ブログランキングに参加しています
閲覧くださり、ありがとうございます。
以下のリンクボタンを押すだけで、当記事に清き1票が投じられる仕組みになってます。リンク先には他の優良ブロガーさんたちの関連記事も掲載されてますので必見ですよ。