4年に1度のスポーツの祭典、夏季オリンピックが2024年7月26日から8月11日の期間、フランス・パリで開催されます。
ここでは、陸上競技の試合日程、日本の代表選手、テレビ中継や配信の観戦情報などをご紹介していきます。
(随時更新中!)
contents
陸上競技男子/代表選手
日本代表選手一覧
種目 | 名前 |
---|---|
100m | サニブラウン アブデルハキーム 、 坂井隆一郎、 東田旺洋 |
200m | 鵜澤飛羽、上山紘輝、飯塚翔太 |
400m | 中島佑気ジョセフ、佐藤風雅、佐藤拳太郎 |
10000m | 太田智樹、葛西潤 |
110mハードル | 泉谷駿介、村竹ラシッド、高山峻野 |
400mハードル | 豊田兼、小川大輝、筒江海斗 |
3000m障害物 | 三浦龍司、青木涼真 |
走高跳 | 赤松諒一、真野友博 |
走幅跳 | 橋岡優輝 |
やり投 | ディーン元気 |
マラソン | 小山直城、赤﨑暁、大迫傑 |
20km競歩 | 池田向希、濱西諒、古賀友太 |
4×100mリレー | サニブラウン アブデルハキーム、坂井隆一郎、東田旺洋、栁田大輝、桐生祥秀、鵜澤飛羽、上山紘輝、飯塚翔太 |
4×400mリレー | 中島佑気ジョセフ、佐藤風雅、佐藤拳太郎、吉津拓歩、川端魁人 |
男女混合競歩リレー | 川野将虎、髙橋和生 |
陸上競技女子/代表選手
日本代表選手一覧
種目 | 名前 |
---|---|
1500m | 田中希実、後藤夢 |
5000m | 田中希実、山本有真、樺沢和佳奈 |
10000m | 五島莉乃、小海遥、高島由香 |
100mハードル | 福部真子、田中佑美 |
走幅跳 | 秦澄美鈴 |
三段跳 | 森本麻里子 |
やり投 | 北口榛花、上田百寧、斉藤真理菜 |
マラソン | 鈴木優花、一山麻緒、前田穂南 |
20km競歩 | 藤井菜々子、岡田久美子、柳井綾音 |
男女混合競歩リレー | 岡田久美子、柳井綾音 |
陸上競技男子・女子の試合日程、放送情報
※時間は全て日本時間
※放送予定は変更になる可能性があります
8月1日(木)
時間 | 種目 | 放送・配信 |
---|---|---|
14:30 | 男子20km競歩決勝🥇🥈🥉 [🇯🇵池田向希、濱西諒、古賀友太] ⇨池田向希7位、古賀友太8位、濱西諒18位 | NHK総合 14:20〜 |
16:20 | 女子20km競歩決勝🥇🥈🥉 [🇯🇵藤井菜々子、岡田久美子、柳井綾音] ⇨藤井菜々子32位、 |
8月2日(金)
時間 | 種目 | 放送・配信 |
---|---|---|
17:05 | 男子十種競技100m | |
17:10 | 男子ハンマー投げ予選/グループA | |
17:15 | 女子走高跳予選 | |
17:35 | 女子100m予備予選 | |
17:55 | 男子十種競技走幅跳 | |
18:05 | 男子1500m予選 | |
18:35 | 男子ハンマー投予選/グループB | |
18:50 | 女子100m予選 | |
19:15 | 男子十種競技砲丸投 |
8月3日(土)
時間 | 種目 | 放送・配信 |
---|---|---|
01:00 | 男子十種競技走高跳 | Tver 00:30~05:30 |
01:10 | 女子5000m予選 [🇯🇵田中希実、山本有真、樺沢和佳奈] ⇨予選1組:田中9位、山本17位、予選2組:樺沢19位。予選敗退。 | |
01:15 | 女子三段跳予選 [🇯🇵森本麻里子] ⇨予選B:14位、予選敗退 | |
01:55 | 女子円盤投予選/グループA | |
02:10 | 混合4x400mリレー予選 | |
02:45 | 女子800m予選 | |
03:10 | 男子砲丸投予選 | |
03:20 | 女子円盤投予選/グループB | |
03:50 | 男子十種競技400m | |
04:20 | 男子10000m決勝🥇🥈🥉 |
時間 | 種目 | 放送・配信 |
---|---|---|
17:05 | 男子十種競技110mハードル | |
17:10 | 男子棒高跳予選 | |
17:35 | 男子100m予備予選 | |
17:55 | 男子十種競技円盤投/グループA | |
18:10 | 女子800m敗者復活戦 | |
18:45 | 男子100m予選 [🇯🇵サニブラウン アブデルハキーム、 坂井隆一郎、 東田旺洋] ⇨予選4組サニブラウン2位準決勝進出、坂井・東田は予選敗退 | |
19:00 | 男子十種競技円盤投/グループB | |
20:40 | 男子十種競技棒高跳 |
8月4日(日)
時間 | 種目 | 放送・配信 |
---|---|---|
02:10 | 男子十種競技やり投/グループA | フジテレビ 02:00~05:30 Tver 01:00~05:30 |
02:15 | 男子1500m敗者復活戦 | |
02:35 | 男子砲丸投決勝🥇🥈🥉 | |
02:50 | 女子100m準決勝 | |
03:10 | 男子十種競技やり投/グループB | |
03:20 | 女子三段跳決勝🥇🥈🥉 | |
03:55 | 混合4×400リレー決勝🥇🥈🥉 | |
04:20 | 女子100m決勝🥇🥈🥉 | |
04:45 | 男子十種競技1500m🥇🥈🥉 |
時間 | 種目 | 放送・配信 |
---|---|---|
17:05 | 女子3000m障害予選 | NHK総合→Eテレ 16:50~ |
17:20 | 女子ハンマー投予選/グループA | |
17:55 | 女子200m予選 | |
18:00 | 男子走り幅跳予選 [🇯🇵橋岡優輝]予選グループA x|7.72M|7.81M⇒G9位で決勝進めず | |
18:45 | 女子ハンマー投予選/グループB | |
18:50 | 男子110mハードル予選 [🇯🇵村竹ラシッド⇒1組1位準決勝進出] [🇯🇵泉谷駿介⇒4組3位準決勝進出] [🇯🇵高山峻野⇒5組4位敗者復活戦へ] | |
19:35 | 女子400mハードル予選 |
8月5日(月)
時間 | 種目 | 放送・配信 |
---|---|---|
02:05 | 男子400m予選 [🇯🇵中島佑気ジョセフ、佐藤風雅、佐藤拳太郎] ⇒佐藤拳/1組5位、中島/3組6位、佐藤風/6組6位。 いずれも敗者復活戦へ。 | TBS 0:58〜05:25 Tver 00:58~05:25 |
02:50 | 女子走高跳決勝🥇🥈🥉 | |
03:00 | 男子100m準決勝 [🇯🇵サニブラウン]準決勝3組5レーン ⇒9.96PBも組4位で決勝進めず | |
03:30 | 男子ハンマー投決勝🥇🥈🥉 | |
03:40 | 女子800m準決勝 | |
04:15 | 男子1500m準決勝 | |
04:55 | 男子100m決勝 🥇ノア・ライルズ🇺🇸9.79(.784)PB 🥈キシェイン・トンプソン🇯🇲9.79(.789) 🥉フレッド・カーリー🇺🇸9.81SB |
時間 | 種目 | 放送・配信 |
---|---|---|
17:05 | 男子400mハードル予選 🇯🇵小川大輝1組8レーン、🇯🇵筒江海斗3組7レーン、🇯🇵豊田兼5組4レーン ⇒小川/1組6位、筒江/3組7位、豊田/5組6位 全員予選敗退、小川敗者復活戦へ。 | NHK総合 16:50~ |
17:10 | 男子円盤投予選/グループA | |
17:40 | 女子棒高跳予選 | |
17:50 | 女子400mハードル敗者復活戦 | |
18:20 | 男子400m敗者復活戦 [🇯🇵佐藤風1組6レーン、中島2組2レーン、佐藤拳3組8レーン] ⇒全員棄権 | |
18:35 | 男子円盤投予選/グループB | |
18:55 | 女子400m予選 | |
19:50 | 女子200m敗者復活戦 |
8月6日(火)
時間 | 種目 | 放送・配信 |
---|---|---|
02:00 | 男子棒高跳決勝🥇🥈🥉 | Tver 01:00~05:25 |
02:04 | 男子3000m障害予選 [🇯🇵三浦龍司、青木涼真] ⇒三浦2組4位決勝進出、青木3組8位敗退 | |
02:55 | 男子200m予選 [🇯🇵鵜澤飛羽、上山紘輝、飯塚翔太] ⇒上山3組6位、飯塚4組5位ともに敗者復活。鵜澤6組3位準決勝進出。 | |
03:30 | 女子円盤投決勝🥇🥈🥉 | |
03:45 | 女子200m準決勝 | |
04:10 | 女子5000m決勝🥇🥈🥉 | |
04:45 | 女子800m決勝🥇🥈🥉 |
時間 | 種目 | 放送・配信 |
---|---|---|
17:05 | 女子1500m予選 [🇯🇵田中希実、後藤夢] ⇒田中1組11位準決勝進出、後藤2組13位敗者復活戦へ | NHK総合→Eテレ 16:50~ |
17:20 | 男子やり投予選/グループA [🇯🇵ディーン元気] ⇒82.48|x|77.40、グループ7位、予選敗退 | |
17:50 | 男子110mハードル敗者復活戦 [🇯🇵高山峻野2組7レーン] ⇒3組3位、敗退。 | |
18:15 | 女子走り幅跳予選 [🇯🇵秦澄美鈴] ⇒グループB13位、予選敗退。 | |
18:20 | 女子400m敗者復活戦 | |
18:50 | 男子やり投げ予選/グループB | |
19:00 | 男子400mハードル敗者復活戦 ⇒🇯🇵小川大輝1組5位敗退 | |
19:30 | 男子200m敗者復活戦 ⇒🇯🇵飯塚1組4位、🇯🇵上山2組4位、ともに敗退。 |
8月7日(水)
時間 | 種目 | 放送・配信 |
---|---|---|
02:35 | 男子400m準決勝 | 日本テレビ 02:00~05:00 Tver 02:00~05:50 |
03:00 | 女子ハンマー投決勝🥇🥈🥉 | |
03:07 | 女子400mハードル準決勝 | |
03:20 | 男子走幅跳決勝🥇🥈🥉 | |
03:50 | 男子1500m決勝🥇🥈🥉 | |
04:10 | 女子3000m障害決勝🥇🥈🥉 | |
04:40 | 女子200m決勝🥇🥈🥉 |
時間 | 種目 | 放送・配信 |
---|---|---|
14:30 | 男女混合競歩 🥇MARTIN/PEREZ🇪🇸 🥈PINTADO/MOREJON🇪🇨 🥉COWLEY/ONTAG🇺🇸 8位川野将虎/岡田久美子🇯🇵 13位髙橋和生/柳井綾音🇯🇵 | テレビ東京 14:15~18:00 BSテレ東 14:20~17:50 Tver 14:15~18:00 |
17:05 | 男子走高跳予選 グループA:🇯🇵赤松諒一4位決勝進出、グループB:🇯🇵真野友博11位予選敗退 | |
17:15 | 女子100mハードル予選 1組:福部真子4位準決勝進出 2組:田中佑美5位敗者復活へ | |
17:25 | 女子やり投げ予選 グループA:斉藤真理菜10位予選敗退 | |
18:10 | 男子5000m予選 | |
18:50 | 女子やり投げ予選 グループB:北口榛花5位、上田百寧8位、ともに決勝進出 | |
18:55 | 男子800m予選 | |
19:45 | 女子1500m敗者復活戦 1組:🇯🇵後藤夢11位、敗退 |
8月8日(木)
時間 | 種目 | 放送・配信 |
---|---|---|
02:00 | 女子棒高跳決勝🥇🥈🥉 | |
02:05 | 男子110mハードル準決勝 | |
02:15 | 男子三段跳予選 | |
02:35 | 男子400mハードル準決勝 | |
03:02 | 男子200m準決勝 | |
03:25 | 男子円盤投決勝🥇🥈🥉 | |
03:45 | 女子400m準決勝 | |
04:20 | 男子400m決勝🥇🥈🥉 | |
04:40 | 男子3000m障害決勝 🥇E.B.Soufiane🇲🇦 🥈R.Kenneth🇺🇸 🥉K.Abraham🇰🇪 8位三浦龍司🇯🇵 |
時間 | 種目 | 放送・配信 |
---|---|---|
17:05 | 女子七種競技100mハードル | NHK総合→Eテレ 16:50~ |
17:25 | 女子砲丸投予選 | |
17:35 | 女子100mハードル敗者復活戦 2組田中佑美2位準決勝進出 | |
18:05 | 女子七種競技走高跳 | |
18:10 | 女子4x100mリレー予選 | |
18:35 | 男子4x100mリレー予選 予選1組[🇯🇵サニブラウン→栁田大輝→桐生祥秀→上山紘]3位、決勝進出 | |
19:00 | 男子800m敗者復活戦 |
8月9日(金)
時間 | 種目 | 放送・配信 |
---|---|---|
02:35 | 女子1500m準決勝 | NHK総合 01:50~ |
02:35 | 女子七種競技砲丸投 | |
03:00 | 女子走幅跳決勝🥇🥈🥉 | |
03:25 | 男子やり投決勝🥇🥈🥉 | |
03:30 | 男子200m決勝🥇🥈🥉 | |
03:55 | 女子七種競技200m | |
04:25 | 女子400mハードル決勝🥇🥈🥉 | |
04:45 | 男子110mハードル決勝🥇🥈🥉 |
時間 | 種目 | 放送・配信 |
---|---|---|
17:05 | 女子七種競技走幅跳 | |
17:40 | 女子4x400mリレー予選 | |
18:05 | 男子4x400mリレー予選 予選1組[🇯🇵中島佑気ジョセフ→川端魁人→佐藤風雅→佐藤拳太郎]4位、決勝進出 | |
18:20 | 女子七種競技やり投/グループA | |
18:30 | 男子800m準決勝 | |
19:05 | 女子100mハードル準決勝 1組田中佑美7位、3組福部真子5位、ともに敗退 | |
19:30 | 女子七種競技やり投/グループB |
8月10日(土)
時間 | 種目 | 放送・配信 |
---|---|---|
02:30 | 女子4x400mリレー決勝🥇🥈🥉 | NHK総合 01:50~ |
02:40 | 女子砲丸投決勝🥇🥈🥉 | |
02:45 | 男子4x100mリレー決勝 🥇カナダ🇨🇦37.50 🥈南アフリカ🇿🇦37.57 🥉イギリス🇬🇧37.61 5位日本🇯🇵37.78 | |
03:00 | 女子400m決勝🥇🥈🥉 | |
03:10 | 男子三段跳決勝🥇🥈🥉 | |
03:15 | 女子七種競技800m🥇🥈🥉 | |
03:55 | 女子10000m決勝🥇🥈🥉 | |
04:45 | 男子400mハードル決勝🥇🥈🥉 |
時間 | 種目 | 放送・配信 |
---|---|---|
15:00 | 男子マラソン決勝 🥇T.Tamirat🇪🇹 🥈A.Bashir🇧🇪 🥉K.Benson🇰🇪 6位赤﨑暁🇯🇵 13位大迫傑🇯🇵 23位小山直城🇯🇵 | Tver 14:00~18:00 |
8月11日(日)
時間 | 種目 | 放送・配信 |
---|---|---|
02:10 | 男子走高跳決勝 🥇K.Hamish🇳🇿 🥈M.Shelby🇺🇸 🥉B.M.Essa🇶🇦 5位赤松諒一🇯🇵 | NHK総合 01:10~ |
02:25 | 男子800m決勝🥇🥈🥉 | |
02:40 | 女子やり投決勝 🥇北口榛花🇯🇵65.80 🥈v.D.Jo-Ane🇿🇦63.93 🥉O.Nikola🇨🇿63.68 10位上田百寧🇯🇵61.64 | |
02:45 | 女子100mハードル決勝🥇🥈🥉 | |
03:00 | 男子5000m決勝🥇🥈🥉 | |
03:25 | 女子1500m決勝🥇🥈🥉 | |
04:12 | 男子4x400mリレー決勝 🥇アメリカ🇺🇸2:54.43 🥈ボツワナ🇧🇼2:54.53 🥉イギリス🇬🇧2:55.83 6位日本🇯🇵2:58.33[AR] 中島佑気ジョセフ→川端魁人→佐藤風雅→佐藤拳太郎 | |
04:22 | 女子4x400mリレー決勝🥇🥈🥉 |
時間 | 種目 | 放送・配信 |
---|---|---|
15:00 | 女子マラソン決勝🥈🥉 🥇HASSAN.Sifan🇳🇱 🥈A.Tigst🇪🇹 🥉O.Hellen🇰🇪 🇯🇵鈴木優花6位 🇯🇵一山麻緒51位 🇯🇵前田穂南欠場 | NHK総合 14:50~ |
パリ五輪陸上競技 リンク集
オリンピック委員会陸上競技試合日程
→ https://olympics.com/ja/paris-2024/schedule/athletics
競技紹介【陸上競技】日本オリンピック委員会
日本陸上競技連盟 パリオリンピック競技大会特設サイト
他の競技も要注目!
全競技の詳細をチェックしよう!
パリ五輪で開催される全競技の詳細はこちらから↓
パリ五輪に出場する、世界各国・全選手をチェックしよう!
オリンピック公式サイトの「エントリー」から、全出場選手のプロフィールを見ることができます。
競技別・国別・種目別にサーチできるので、お目当ての選手が簡単に見つかりますよ!
こちらから⇒https://olympics.com/ja/paris-2024/entries
全競技・全日程のテレビ放送、ライブ配信情報
各局のオリンピック放送情報
NHK
NHKで放送する主な競技
ガイド版!パリオリンピック2024/NHKで放送する主な競技
引用元:NHK公式サイト/ガイド版!パリオリンピック放送予定一覧
(※↑画像クリックで公式サイトに飛びます)
【全ての競技が見逃し配信で視聴できる!】
NHKパリ五輪のインターネットサービス詳細FAQ
TBS
2024パリオリンピック特設サイト
日本テレビ
パリ2024オリンピック特設サイト
パリ2024オリンピック日本テレビ系の中継種目決定!(2024年2月22日発表)
テレビ東京
パリオリンピック放送情報
フジテレビ
パリオリンピック特設サイト
全てのライブ配信がTVerで!
日本民間放送連盟は2024年2月2日、民放テレビポータルサイト『TVer(ティーバー)』で、ほぼ全競技のライブ配信を行うことを発表しています。
こちらも要チェックですよ!
日本民間放送連盟の報道発表
TVer パリ2024特設ページ ライブ情報
人気ブログランキングに参加しています
閲覧くださり、ありがとうございます。
以下のリンクボタンを押すだけで、当記事に清き1票が投じられる仕組みになってます。リンク先には他の優良ブロガーさんたちの関連記事も掲載されてますので必見ですよ。