4年に1度のスポーツの祭典、夏季オリンピックが2024年7月26日から8月11日の期間、フランス・パリで開催されます。
ここでは、体操競技の試合日程、日本の代表選手、テレビ放送や配信の観戦情報などをご紹介していきます。
(随時更新中!)
contents
体操競技男子/代表選手、班分け、試合日程、放送情報
日本代表選手一覧
名前 | 年齢 | 所属 経歴 |
---|---|---|
橋本大輝 | 22 | セントラルスポーツ 東京五輪2021/個人総合金メダル、種目別鉄棒金メダル、団体銀メダル 世界体操2022年・2023年個人総合連覇 |
岡慎之助 | 20 | 徳洲会体操クラブ 全日本選手権2024/個人総合2位 NHK杯2024/個人総合優勝 |
萱和磨 | 27 | セントラルスポーツ 東京五輪2021/種目別あん馬銅メダル、団体銀メダル |
杉野正尭 | 25 | 徳洲会体操クラブ 全日本選手権2024/個人総合4位 NHK杯2024/個人総合5位 |
谷川航 | 28 | セントラルスポーツ 東京五輪2021/団体銀メダル アジア大会2023/種目別跳馬金メダル、団体銀メダル |
ライバル!中国代表選手一覧
名前 | 年齢 | 経歴 |
---|---|---|
邹敬园 | 26 | 東京五輪2021/種目別平行棒金メダル |
张博恒 | 24 | アジア大会2023/団体・個人総合金メダル、種目別平行棒銀メダル、種目別鉄棒金メダル |
刘洋 | 29 | 東京五輪2021/種目別つり輪金メダル |
肖若腾 | 28 | 東京五輪2021/個人総合銅メダル |
蘇煒徳 | 24 |
予選班分け
日本は中国と同じ第2班、跳馬からスタート!
種目 | 1班 | 2班 | 3班 |
---|---|---|---|
ゆか | 🇩🇪ドイツ | MG1 | 🇹🇷トルコ |
あん馬 | 🇺🇸アメリカ | 🇳🇱オランダ | 🇨🇭スイス |
つり輪 | MG5 | 🇨🇳中国 | 🇮🇹イタリア |
跳馬 | 🇬🇧イギリス | 🇯🇵日本 | MG3 |
平行棒 | MG4 | MG6 | MG2 |
鉄棒 | 🇨🇦カナダ | 🇺🇦ウクライナ | 🇪🇸スペイン |
予選試技順番表はこちら
【日本】1.跳馬→2.平行棒→3.鉄棒→4.ゆか→5.あん馬→6.つり輪
【中国】1.つり輪→2.跳馬→3.平行棒→4.鉄棒→5.ゆか→6.あん馬
試合日程
※時間は全て日本時間
※放送予定は変更になる可能性があります
7月27日(土)
時間 | カテゴリ | 放送・配信 |
---|---|---|
18:00 | 男子予選1班 | |
22:30 | 男子予選2班(🇯🇵日本) |
7月28日(日)
時間 | カテゴリ | 放送・配信 |
---|---|---|
03:00 | 男子予選3班 |
7月30日(火)
時間 | カテゴリ | 放送・配信 |
---|---|---|
00:30 | 男子団体決勝🥇🥈🥉 【出場国】 1.中国、2.日本、3.イギリス、4.ウクライナ、5.アメリカ、6.イタリア、7.スイス、8.カナダ ※予選順位 【結果】 🥇日本🇯🇵 🥈中国🇨🇳 🥉アメリカ🇺🇸 | 0:25〜NHK総合、 0:20〜NHK BSP4K |
8月1日(木)
時間 | カテゴリ | 放送・配信 |
---|---|---|
00:30 | 男子個人総合決勝🥇🥈🥉 🇯🇵岡慎之助(2)、橋本大輝(3) 🇨🇳张博恒(1)、肖若腾(4) 🇺🇦オレグ・ベルニャエフ(7) ※(n)は予選順位 🥇岡慎之助🇯🇵 🥈张博恒🇨🇳 🥉肖若腾🇨🇳 7位 橋本大輝🇯🇵 | 0:25〜NHK総合、 0:20〜NHK BSP4K 0:30〜03:15日テレ Tver 17:45~27:45 |
8月3日(土)
時間 | カテゴリ | 放送・配信 |
---|---|---|
22:30 | 男子種目別ゆか決勝🥇🥈🥉 |
8月4日(日)
時間 | カテゴリ | 放送・配信 |
---|---|---|
00:10 | 男子種目別あん馬決勝🥇🥈🥉 🇯🇵杉野正尭6位 | 0:25〜NHK総合、 0:20〜NHK BSP4K |
22:00 | 男子種目別つり輪決勝🥇🥈🥉 | テレビ朝日 22:00〜 Tver 21:00~25:00 |
23:25 | 男子種目別跳馬決勝🥇🥈🥉 |
8月5日(月)
時間 | カテゴリ | 放送・配信 |
---|---|---|
18:45 | 男子種目別平行棒決勝🥇🥈🥉 🇯🇵岡慎之助(3)、谷川航(8) | 18:40〜NHK総合 18:45〜NHK Eテレ 19:30〜NHK総合 20:55〜NHK Eテレ |
20:31 | 男子種目別鉄棒決勝🥇🥈🥉 🇯🇵杉野正尭(3)、岡慎之助(5) |
体操競技女子/代表選手、班分け、試合日程、放送情報
日本代表選手一覧
名前 | 年齢 | 所属 |
---|---|---|
宮田笙子(出場辞退) | 19 | 順天堂大学 |
岸里奈 | 16 | 戸田市SC/クラーク |
岡村真 | 19 | 相好体操クラブ/四日市大学 |
中村遥香 | 16 | なんば体操クラブーngc/相愛学園 |
牛奥小羽 | 19 | 日本体育大学 |
予選班分け
日本は第3班、段違い平行棒からスタート!
種目 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 |
---|---|---|---|---|---|
跳馬 | 🇩🇪ドイツ | 🇨🇳中国 | MG6 | 🇨🇦カナダ | 🇧🇷ブラジル |
段違い平行棒 | MG7 | MG2 | 🇯🇵日本 | 🇫🇷フランス | MG5 |
平均台 | 🇷🇴ルーマニア | 🇺🇸アメリカ | MG4 | 🇰🇷韓国 | MG8 |
ゆか | MG1 | 🇮🇹イタリア | 🇳🇱オランダ | MG3 | 🇦🇺オーストラリア |
【日本】1.段違い平行棒→2.平均台→3.ゆか→4.跳馬
予選試技順番表はこちら
試合日程
※時間は全て日本時間
※放送予定は変更になる可能性があります
7月28日(日)
時間 | カテゴリ | 放送・配信 |
---|---|---|
16:30 | 女子予選1班 | |
18:40 | 女子予選2班 | |
21:50 | 女子予選3班(🇯🇵日本) ⇒日本、全体5位の成績で、団体決勝進出! |
7月29日(月)
時間 | カテゴリ | 放送・配信 |
---|---|---|
01:00 | 女子予選4班 | |
04:10 | 女子予選5班 |
7月31日(水)
時間 | カテゴリ | 放送・配信 |
---|---|---|
01:15 | 女子団体決勝🥇🥈🥉 【出場国】 1.アメリカ合衆国、2.イタリア、3.中国、4.ブラジル、5.日本、6.カナダ、7.ルーマニア、8.オランダ ※予選順位 【結果】 🥇アメリカ🇺🇸 🥈イタリア🇮🇹 🥉ブラジル🇧🇷 8位 日本🇯🇵 | 01:00〜NHK Eテレ 02:00〜総合NHK 02:00〜NHK BSP4K |
8月2日(金)
時間 | カテゴリ | 放送・配信 |
---|---|---|
01:00 | 女子個人総合決勝🥇🥈🥉 🇯🇵岸里奈(9)、🇯🇵中村遥香(15) ※(n)は予選順位 | 01:05〜NHK BSP4K 01:10〜総合NHK |
8月3日(土)
時間 | カテゴリ | 放送・配信 |
---|---|---|
23:20 | 女子種目別跳馬決勝🥇🥈🥉 |
8月4日(日)
8月5日(月)
時間 | カテゴリ | 放送・配信 |
---|---|---|
19:36 | 女子種目別平均台決勝🥇🥈🥉 | 18:40〜NHK総合 18:45〜NHK Eテレ 19:30〜NHK総合 20:55〜NHK Eテレ |
21:20 | 女子種目別ゆか決勝🥇🥈🥉 🇯🇵岸里奈(8) |
男子予選結果/決勝進出者リスト
団体
順位 | 国名/総合得点 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国/263.028 Q | 41.432 | 43.199 | 45.199 | 43.499 | 46.333 | 43.366 |
2 | 日本/260.594 Q | 42.166 | 43.965 | 42.532 | 43.466 | 45.233 | 43.232 |
3 | イギリス/256.561 Q | 43.665 | 43.432 | 41.300 | 44.299 | 43.099 | 40.766 |
4 | ウクライナ/253.893 Q | 41.432 | 42.532 | 40.832 | 44.632 | 45.032 | 39.433 |
5 | アメリカ/253.229 Q | 41.899 | 42.433 | 42.366 | 43.166 | 43.266 | 40.099 |
6 | イタリア/249.764 Q | 41.933 | 40.799 | 40.400 | 43.533 | 42.300 | 40.799 |
7 | スイス/249.662 Q | 41.566 | 41.732 | 39.532 | 43.099 | 43.600 | 40.133 |
8 | カナダ/247.794 Q | 41.466 | 38.999 | 41.699 | 42.365 | 42.699 | 40.566 |
9 | トルコ/247.559 | 40.366 | 38.332 | 42.465 | 44.032 | 42.832 | 39.532 |
10 | オランダ/247.295 | 40.833 | 41.466 | 39.966 | 41.999 | 42.799 | 40.232 |
11 | ドイツ/245.395 | 40.233 | 40.432 | 39.766 | 42.100 | 42.498 | 40.366 |
12 | スペイン/241.294 | 42.766 | 39.398 | 40.933 | 41.733 | 36.165 | 40.299 |
※上位8チームが団体決勝に進出
個人総合
順位 | 名前/総合得点 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇨🇳张博恒/88.597 | 14.466 | 14.333 | 14.666 | 14.666 | 15.333 | 15.133 |
2 | 🇯🇵岡慎之助/86.865 | 14.333 | 14.466 | 14.000 | 14.233 | 15.300 | 14.533 |
3 | 🇯🇵橋本大輝/85.064 | 13.733 | 14.466 | 13.733 | 14.566 | 14.833 | 13.733 |
4 | 🇨🇳肖若腾/84.898 | 13.666 | 14.266 | 13.600 | 14.733 | 14.800 | 13.833 |
5 | 🇬🇧J. Jake/84.897 | 14.966 | 14.266 | 12.900 | 15.166 14.233 →14.699 | 14.266 | 13.333 |
6 | 🇬🇧F. Joe/84.666 | 13.533 | 14.000 | 13.700 | 14.300 | 14.933 | 14.200 |
7 | 🇺🇦V. Oleg/84.631 | 13.066 | 15.033 | 13.600 | 14.866 | 15.266 | 12.800 |
8 | 🇮🇹A. Yumin/83.933 | 13.933 | 14.200 | 13.400 | 14.000 | 14.200 | 14.200 |
9 | 🇵🇭Y. C. Edriel/83.631 | 14.766 | 13.066 | 13.000 | 14.800 14.566 →14.683 | 14.533 | 13.466 |
10 | 🇺🇸R. Frederick/83.498 | 13.833 | 13.633 | 13.500 | 13.933 | 14.433 | 14.166 |
11 | 🇺🇦K. Illia/83.163 | 14.533 | 13.466 | 13.066 | 14.166 | 15.166 | 12.766 |
12 | 🇨🇭G. Matteo/83.066 | 13.800 | 14.233 | 13.233 | 13.900 | 14.500 | 13.400 |
13 | 🇺🇸J. Paul/82.865 | ||||||
14 | 🇭🇺M. Krisztofer/82.798 | ||||||
15 | 🇦🇺M. Jesse/82.698 | ||||||
16 | 🇮🇹M. Mario/82.231 | ||||||
17 | 🇳🇱S. Casimir/82.098 | ||||||
18 | 🇰🇿K. Milad/82.065 | ||||||
19 | 🇧🇷S. Diogo/81.999 | ||||||
20 | 🇨🇭L. Florian/81.898 | ||||||
21 | 🇨🇦D. Felix/81.498 | ||||||
22 | 🇳🇱R. Frank/81.233 | ||||||
23 | 🇩🇪D. Nils/81.232 | ||||||
24 | 🇨🇦C. Rene/80.798 |
※上位24名が個人総合決勝に進出(各国2名まで)
※跳馬の種目別にエントリーする選手は試技2回の平均点で競う
種目別
※各種目、上位8名が種目別決勝に進出
【ゆか】
順位 | 名前 | 国 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ジェーク・ジャーマン | イギリス | 14.966 |
2 | カルロスエドリエル・ユーロ | フィリピン | 14.766 |
3 | ライデルレイ・サパタ | スペイン | 14.600 |
4 | イリア・コフトゥン | ウクライナ | 14.533 |
5 | ルーク・ホワイトハウス | イギリス | 14.533 |
6 | 张博恒 | 中国 | 14.466 |
7 | アルチョム・ドルゴピャト | イスラエル | 14.466 |
8 | ミラド・カリミ | カザフスタン | 14.433 |
【あん馬】
順位 | 名前 | 国 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | リース・マクレナハン | アイルランド | 15.200 |
2 | スティーブン・ネドロシク | アメリカ | 15.200 |
3 | マックス・ホイットロック | イギリス | 15.166 |
4 | 杉野正尭 | 日本🇯🇵 | 15.033 |
5 | オレク・ベルニャエフ | ウクライナ | 15.033 |
6 | ナリマン・クルバノフ | カザフスタン | 15.000 |
7 | フル ウォン | 韓国 | 14.900 |
8 | ロラン・デムンク | オランダ | 14.766 |
【つり輪】
順位 | 名前 | 国 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 邹敬园 | 中国 | 15.300 |
2 | 刘洋 | 中国 | 15.233 |
3 | サミル・アイッツサイド | フランス | 14.966 |
4 | グレン・カイル | ベルギー | 14.900 |
5 | アデム・アシル | トルコ | 14.866 |
6 | エレフテリオス・ペトルニアス | ギリシャ | 14.800 |
7 | バハグン・ダフチャン | アルメニア | 14.733 |
8 | ハリー・ヘプワース | イギリス | 14.700 |
【跳馬】
順位 | 名前 | 国 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ナザル・チェプルニー | ウクライナ | 14.833 |
2 | ハリー・ヘプワース | イギリス | 14.766 |
3 | アウレル・ベノビッチ | クロアチア | 14.733 |
4 | イーゴリ・ラディビロフ | ウクライナ | 14.700 |
5 | ジェーク・ジャーマン | イギリス | 14.699 |
6 | カルロスエドリエル・ユーロ | フィリピン | 14.683 |
7 | アルトゥール・ダフチャン | アルメニア | 14.666 |
8 | マフディ・オルファティ | イラン | 14.583 |
【平行棒】
順位 | 名前 | 国 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 邹敬园 | 中国 | 16.200 |
2 | 刘洋 | 中国 | 15.333 |
3 | 岡慎之助 | 日本🇯🇵 | 15.300 |
4 | オレク・ベルニャエフ | ドイツ | 15.166 |
5 | ルーカス・ダウザー | イギリス | 14.699 |
6 | イリア・コフトゥン | ウクライナ | 15.166 |
7 | フェルハト・アルジャン | トルコ | 15.033 |
8 | 谷川航 | 日本🇯🇵 | 15.000 |
【鉄棒】
順位 | 名前 | 国 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 张博恒 | 中国 | 15.133 |
2 | 唐 嘉鴻 | 台湾 | 14.933 |
3 | 杉野正尭 | 日本🇯🇵 | 14.733 |
4 | ティン・スルビッチ | クロアチア | 14.600 |
5 | 岡慎之助 | 日本🇯🇵 | 14.533 |
6 | アンヘル・バラハス | コロンビア | 14.466 |
7 | フェルハト・アルジャン | トルコ | 15.033 |
8 | 蘇 煒徳 | 中国 | 14.400 |
男子団体速報・結果
日本 vs 中国
ローテーション1:ゆか
Bib | 国 | 名前 | 得点 |
---|---|---|---|
117 | 🇨🇳中国 | 肖若腾 | 13.966 |
155 | 🇯🇵日本 | 萱和磨 | 14.000 |
118 | 🇨🇳中国 | 张博恒 | 14.233 |
154 | 🇯🇵日本 | 橋本大輝 | 14.633 |
116 | 🇨🇳中国 | 蘇煒徳 | 14.333 |
156 | 🇯🇵日本 | 岡慎之助 | 14.633 |
国 | チーム合計 | 得点差 |
---|---|---|
日本 | 43.266 | +0.734 |
中国 | 42.532 |
ローテーション2:あん馬
Bib | 国 | 名前 | 得点 |
---|---|---|---|
155 | 🇯🇵日本 | 萱和磨 | 14.366 |
119 | 🇨🇳中国 | 邹敬园 | 14.800 |
157 | 🇯🇵日本 | 杉野正尭 | 14.866 |
118 | 🇨🇳中国 | 张博恒 | 14.433 |
154 | 🇯🇵日本 | 橋本大輝 | 13.100 |
117 | 🇨🇳中国 | 肖若腾 | 14.333 |
国 | チーム合計 | 得点差 |
---|---|---|
日本 | 85.598 | −0.5 |
中国 | 86.098 |
ローテーション3:つり輪
Bib | 国 | 名前 | 得点 |
---|---|---|---|
119 | 🇨🇳中国 | 邹敬园 | 14.933 |
155 | 🇯🇵日本 | 萱和磨 | 14.000 |
118 | 🇨🇳中国 | 张博恒 | 14.833 |
156 | 🇯🇵日本 | 岡慎之助 | 14.133 |
115 | 🇨🇳中国 | 刘洋 | 15.500 |
158 | 🇯🇵日本 | 谷川航 | 14.500 |
国 | チーム合計 | 得点差 |
---|---|---|
日本 | 128.231 | −3.133 |
中国 | 131.364 |
ローテーション4:跳馬
Bib | 国 | 名前 | 得点 |
---|---|---|---|
157 | 🇯🇵日本 | 杉野正尭 | 14.700 |
117 | 🇨🇳中国 | 肖若腾 | 14.800 |
154 | 🇯🇵日本 | 橋本大輝 | 14.900 |
118 | 🇨🇳中国 | 张博恒 | 14.533 |
158 | 🇯🇵日本 | 谷川航 | 13.833 |
116 | 🇨🇳中国 | 蘇煒徳 | 12.766 |
国 | チーム合計 | 得点差 |
---|---|---|
日本 | 171.664 | −1.799 |
中国 | 173.463 |
ローテーション5:平行棒
Bib | 国 | 名前 | 得点 |
---|---|---|---|
117 | 🇨🇳中国 | 肖若腾 | 14.733 |
155 | 🇯🇵日本 | 萱和磨 | 14.733 |
118 | 🇨🇳中国 | 张博恒 | 15.100 |
156 | 🇯🇵日本 | 岡慎之助 | 14.866 |
119 | 🇨🇳中国 | 邹敬园 | 16.000 |
158 | 🇯🇵日本 | 谷川航 | 14.766 |
国 | チーム合計 | 得点差 |
---|---|---|
日本 | 216.029 | −3.267 |
中国 | 219.296 |
ローテーション6:鉄棒
Bib | 国 | 名前 | 得点 |
---|---|---|---|
157 | 🇯🇵日本 | 杉野正尭 | 14.566 |
117 | 🇨🇳中国 | 肖若腾 | 13.433 |
156 | 🇯🇵日本 | 岡慎之助 | 14.433 |
116 | 🇨🇳中国 | 蘇煒徳 | 11.600 |
154 | 🇯🇵日本 | 橋本大輝 | 14.566 |
118 | 🇨🇳中国 | 张博恒 | 14.733 |
国 | チーム合計 | 得点差 |
---|---|---|
日本 | 259.594 | +0.532 |
中国 | 259.062 |
パリ五輪体操競技 リンク集
オリンピック委員会体操競技試合日程
→ https://olympics.com/ja/paris-2024/schedule/artistic-gymnastics
競技紹介【体操競技】日本オリンピック委員会
日本体操協会/第33回オリンピック競技大会情報
他の競技も要注目!
全競技の詳細をチェックしよう!
パリ五輪で開催される全競技の詳細はこちらから↓
パリ五輪に出場する、世界各国・全選手をチェックしよう!
オリンピック公式サイトの「エントリー」から、全出場選手のプロフィールを見ることができます。
競技別・国別・種目別にサーチできるので、お目当ての選手が簡単に見つかりますよ!
こちらから⇒https://olympics.com/ja/paris-2024/entries
全競技・全日程のテレビ放送、ライブ配信情報
各局のオリンピック放送情報
NHK
NHKで放送する主な競技
ガイド版!パリオリンピック2024/NHKで放送する主な競技
引用元:NHK公式サイト/ガイド版!パリオリンピック放送予定一覧
(※↑画像クリックで公式サイトに飛びます)
【全ての競技が見逃し配信で視聴できる!】
NHKパリ五輪のインターネットサービス詳細FAQ
TBS
2024パリオリンピック特設サイト
日本テレビ
パリ2024オリンピック特設サイト
パリ2024オリンピック日本テレビ系の中継種目決定!(2024年2月22日発表)
テレビ東京
パリオリンピック放送情報
フジテレビ
パリオリンピック特設サイト
全てのライブ配信がTVerで!
日本民間放送連盟は2024年2月2日、民放テレビポータルサイト『TVer(ティーバー)』で、ほぼ全競技のライブ配信を行うことを発表しています。
こちらも要チェックですよ!
日本民間放送連盟の報道発表
TVer パリ2024特設ページ ライブ情報
人気ブログランキングに参加しています
閲覧くださり、ありがとうございます。
以下のリンクボタンを押すだけで、当記事に清き1票が投じられる仕組みになってます。リンク先には他の優良ブロガーさんたちの関連記事も掲載されてますので必見ですよ。