2009四大陸選手権、女子ショートが終了しました。
真央ちゃん . . .
57.86点は、真央ちゃんにとって、シニア転向後、2番目のワースト記録。(今調べたら、2007-2008シーズンのEric杯で56.90てのがありました)
先にISUのリアルタイム速報で点数見てしまったので、画は覚悟して見ることができましたが。
真央ちゃん、今シーズンはまだ一度も3-3が認定されていません。
. . .セカンドジャンプは回転不足 . . . ですかねえ. . .。
そんでもってキム・ヨナちゃんがとてつもない点数を!!
女子SPの上位結果と正式プロトコルはこちら↓
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIM Yu-Na | KOR | 72.24 | 42.20 | 30.04 | 7.60 | 7.10 | 7.65 | 7.55 | 7.65 | 0.00 |
2 | ROCHETTE Joannie | CAN | 66.90 | 37.90 | 29.00 | 7.30 | 7.00 | 7.25 | 7.35 | 7.35 | 0.00 |
3 | PHANEUF Cynthia | CAN | 60.98 | 34.70 | 26.28 | 6.65 | 6.15 | 6.80 | 6.60 | 6.65 | 0.00 |
4 | SUGURI Fumie | JPN | 60.18 | 33.70 | 26.48 | 6.80 | 6.30 | 6.70 | 6.70 | 6.60 | 0.00 |
5 | ZHANG Caroline | USA | 58.16 | 32.40 | 25.76 | 6.50 | 6.25 | 6.35 | 6.55 | 6.55 | 0.00 |
6 | ASADA Mao | JPN | 57.86 | 29.10 | 28.76 | 7.40 | 6.85 | 7.20 | 7.25 | 7.25 | 0.00 |
7 | CZISNY Alissa | USA | 55.62 | 30.10 | 26.52 | 6.75 | 6.30 | 6.55 | 6.75 | 6.80 | 1.00 |
8 | FLATT Rachael | USA | 55.44 | 30.00 | 25.44 | 6.45 | 6.15 | 6.35 | 6.50 | 6.35 | 0.00 |
9 | SUZUKI Akiko | JPN | 55.40 | 30.88 | 24.52 | 6.20 | 5.80 | 6.25 | 6.20 | 6.20 | 0.00 |
10 | LACOSTE Amelie | CAN | 49.78 | 29.62 | 21.16 | 5.40 | 5.05 | 5.35 | 5.30 | 5.35 | 1.00 |
人気ブログランキングに参加しています
閲覧くださり、ありがとうございます。
以下のリンクボタンを押すだけで、当記事に清き1票が投じられる仕組みになってます。リンク先には他の優良ブロガーさんたちの関連記事も掲載されてますので必見ですよ。